File tree
7 files changed
+132
-59
lines changed- src
- test/llvmpasses
7 files changed
+132
-59
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
895 | 895 |
| |
896 | 896 |
| |
897 | 897 |
| |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
898 | 902 |
| |
899 | 903 |
| |
900 | 904 |
| |
| |||
917 | 921 |
| |
918 | 922 |
| |
919 | 923 |
| |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
920 | 928 |
| |
921 | 929 |
| |
922 | 930 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
326 | 326 |
| |
327 | 327 |
| |
328 | 328 |
| |
329 |
| - | |
| 329 | + | |
330 | 330 |
| |
331 | 331 |
| |
332 | 332 |
| |
| |||
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
361 |
| - | |
| 361 | + | |
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
364 | 364 |
| |
| |||
2234 | 2234 |
| |
2235 | 2235 |
| |
2236 | 2236 |
| |
2237 |
| - | |
| 2237 | + | |
2238 | 2238 |
| |
2239 | 2239 |
| |
2240 | 2240 |
| |
| |||
2460 | 2460 |
| |
2461 | 2461 |
| |
2462 | 2462 |
| |
| 2463 | + | |
| 2464 | + | |
| 2465 | + | |
2463 | 2466 |
| |
2464 | 2467 |
| |
2465 | 2468 |
| |
| |||
2675 | 2678 |
| |
2676 | 2679 |
| |
2677 | 2680 |
| |
2678 |
| - | |
| 2681 | + | |
2679 | 2682 |
| |
2680 | 2683 |
| |
2681 | 2684 |
| |
2682 |
| - | |
| 2685 | + | |
2683 | 2686 |
| |
2684 | 2687 |
| |
2685 | 2688 |
| |
2686 |
| - | |
| 2689 | + | |
2687 | 2690 |
| |
2688 | 2691 |
| |
2689 | 2692 |
| |
2690 | 2693 |
| |
2691 | 2694 |
| |
2692 | 2695 |
| |
2693 |
| - | |
| 2696 | + | |
2694 | 2697 |
| |
2695 | 2698 |
| |
2696 | 2699 |
| |
| |||
2708 | 2711 |
| |
2709 | 2712 |
| |
2710 | 2713 |
| |
2711 |
| - | |
| 2714 | + | |
| 2715 | + | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
| 2720 | + | |
| 2721 | + | |
2712 | 2722 |
| |
2713 | 2723 |
| |
2714 | 2724 |
| |
|
Lines changed: 45 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
50 | 49 |
| |
51 | 50 |
| |
52 |
| - | |
53 | 51 |
| |
54 | 52 |
| |
55 | 53 |
| |
| |||
63 | 61 |
| |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 | 64 |
| |
80 | 65 |
| |
81 | 66 |
| |
| |||
84 | 69 |
| |
85 | 70 |
| |
86 | 71 |
| |
87 |
| - | |
| 72 | + | |
88 | 73 |
| |
89 | 74 |
| |
90 | 75 |
| |
| |||
97 | 82 |
| |
98 | 83 |
| |
99 | 84 |
| |
100 |
| - | |
| 85 | + | |
101 | 86 |
| |
102 | 87 |
| |
103 | 88 |
| |
| |||
232 | 217 |
| |
233 | 218 |
| |
234 | 219 |
| |
235 |
| - | |
| 220 | + | |
236 | 221 |
| |
237 | 222 |
| |
238 | 223 |
| |
| |||
243 | 228 |
| |
244 | 229 |
| |
245 | 230 |
| |
246 |
| - | |
| 231 | + | |
247 | 232 |
| |
248 | 233 |
| |
249 | 234 |
| |
250 |
| - | |
| 235 | + | |
251 | 236 |
| |
252 | 237 |
| |
253 | 238 |
| |
254 |
| - | |
| 239 | + | |
255 | 240 |
| |
256 | 241 |
| |
257 | 242 |
| |
258 |
| - | |
| 243 | + | |
259 | 244 |
| |
260 | 245 |
| |
261 | 246 |
| |
262 |
| - | |
| 247 | + | |
263 | 248 |
| |
264 | 249 |
| |
265 | 250 |
| |
| |||
272 | 257 |
| |
273 | 258 |
| |
274 | 259 |
| |
275 |
| - | |
| 260 | + | |
276 | 261 |
| |
277 | 262 |
| |
278 | 263 |
| |
| |||
299 | 284 |
| |
300 | 285 |
| |
301 | 286 |
| |
302 |
| - | |
303 |
| - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
304 | 312 |
| |
305 | 313 |
| |
306 |
| - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
307 | 323 |
| |
308 | 324 |
| |
309 | 325 |
| |
|
Lines changed: 40 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| |||
231 | 232 |
| |
232 | 233 |
| |
233 | 234 |
| |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
242 |
| - | |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 |
| - | |
| 235 | + | |
246 | 236 |
| |
247 | 237 |
| |
248 | 238 |
| |
| |||
457 | 447 |
| |
458 | 448 |
| |
459 | 449 |
| |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
462 | 466 |
| |
463 | 467 |
| |
464 | 468 |
| |
| |||
467 | 471 |
| |
468 | 472 |
| |
469 | 473 |
| |
470 |
| - | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
471 | 485 |
| |
472 | 486 |
| |
473 | 487 |
| |
| |||
483 | 497 |
| |
484 | 498 |
| |
485 | 499 |
| |
486 |
| - | |
| 500 | + | |
487 | 501 |
| |
488 |
| - | |
489 |
| - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
490 | 504 |
| |
491 |
| - | |
| 505 | + | |
492 | 506 |
| |
493 | 507 |
| |
494 |
| - | |
495 |
| - | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
496 | 510 |
| |
497 | 511 |
| |
498 | 512 |
| |
499 | 513 |
| |
500 | 514 |
| |
501 | 515 |
| |
502 | 516 |
| |
503 |
| - | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
504 | 522 |
| |
505 | 523 |
| |
506 | 524 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
29 | 33 |
| |
30 | 34 |
| |
31 | 35 |
| |
| |||
46 | 50 |
| |
47 | 51 |
| |
48 | 52 |
| |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
49 | 68 |
| |
50 | 69 |
| |
51 | 70 |
| |
|
0 commit comments