Commit f013732
committed
use delta strategy on stakerOperators tables
1 parent c1ceb21 commit f013732
File tree
18 files changed
+551
-337
lines changed- pkg/rewards
- stakerOperators
18 files changed
+551
-337
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
578 | 578 | | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
579 | 584 | | |
580 | 585 | | |
581 | 586 | | |
| |||
787 | 792 | | |
788 | 793 | | |
789 | 794 | | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
795 | 856 | | |
796 | 857 | | |
797 | 858 | | |
798 | | - | |
799 | | - | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
800 | 861 | | |
801 | 862 | | |
802 | 863 | | |
803 | | - | |
804 | | - | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
805 | 866 | | |
806 | 867 | | |
807 | 868 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
4 | 7 | | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| |||
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
22 | | - | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | | - | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | | - | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
Lines changed: 41 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
4 | 7 | | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| |||
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | | - | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| |||
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
44 | 50 | | |
45 | 51 | | |
46 | | - | |
| 52 | + | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
| |||
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
0 commit comments