File tree
4 files changed
+233
-0
lines changed- python/paddle/nn/layer
- test/legacy_test
4 files changed
+233
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
| 156 | + | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
| |||
603 | 606 | | |
604 | 607 | | |
605 | 608 | | |
| 609 | + | |
606 | 610 | | |
607 | 611 | | |
608 | 612 | | |
| |||
688 | 692 | | |
689 | 693 | | |
690 | 694 | | |
| 695 | + | |
691 | 696 | | |
692 | 697 | | |
693 | 698 | | |
| |||
776 | 781 | | |
777 | 782 | | |
778 | 783 | | |
| 784 | + | |
779 | 785 | | |
780 | 786 | | |
781 | 787 | | |
| |||
872 | 878 | | |
873 | 879 | | |
874 | 880 | | |
| 881 | + | |
875 | 882 | | |
876 | 883 | | |
877 | 884 | | |
| |||
989 | 996 | | |
990 | 997 | | |
991 | 998 | | |
| 999 | + | |
992 | 1000 | | |
993 | 1001 | | |
994 | 1002 | | |
| |||
1084 | 1092 | | |
1085 | 1093 | | |
1086 | 1094 | | |
| 1095 | + | |
1087 | 1096 | | |
1088 | 1097 | | |
1089 | 1098 | | |
| |||
1191 | 1200 | | |
1192 | 1201 | | |
1193 | 1202 | | |
| 1203 | + | |
1194 | 1204 | | |
1195 | 1205 | | |
1196 | 1206 | | |
| |||
1460 | 1470 | | |
1461 | 1471 | | |
1462 | 1472 | | |
| 1473 | + | |
1463 | 1474 | | |
1464 | 1475 | | |
1465 | 1476 | | |
| |||
1548 | 1559 | | |
1549 | 1560 | | |
1550 | 1561 | | |
| 1562 | + | |
1551 | 1563 | | |
1552 | 1564 | | |
1553 | 1565 | | |
| |||
1638 | 1650 | | |
1639 | 1651 | | |
1640 | 1652 | | |
| 1653 | + | |
1641 | 1654 | | |
1642 | 1655 | | |
1643 | 1656 | | |
| |||
1745 | 1758 | | |
1746 | 1759 | | |
1747 | 1760 | | |
| 1761 | + | |
1748 | 1762 | | |
1749 | 1763 | | |
1750 | 1764 | | |
| |||
1975 | 1989 | | |
1976 | 1990 | | |
1977 | 1991 | | |
| 1992 | + | |
1978 | 1993 | | |
1979 | 1994 | | |
1980 | 1995 | | |
| |||
2097 | 2112 | | |
2098 | 2113 | | |
2099 | 2114 | | |
| 2115 | + | |
2100 | 2116 | | |
2101 | 2117 | | |
2102 | 2118 | | |
| |||
2207 | 2223 | | |
2208 | 2224 | | |
2209 | 2225 | | |
| 2226 | + | |
2210 | 2227 | | |
2211 | 2228 | | |
2212 | 2229 | | |
| |||
2293 | 2310 | | |
2294 | 2311 | | |
2295 | 2312 | | |
| 2313 | + | |
2296 | 2314 | | |
2297 | 2315 | | |
2298 | 2316 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
873 | 873 | | |
874 | 874 | | |
875 | 875 | | |
| 876 | + | |
876 | 877 | | |
877 | 878 | | |
878 | 879 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
0 commit comments