|
| 1 | +--- |
| 2 | +description: SenseCAP_T2000_tracker_Introduction |
| 3 | +title: Introducción |
| 4 | +keywords: |
| 5 | +- SenseCAP_T2000_tracker |
| 6 | +image: https://files.seeedstudio.com/wiki/wiki-platform/S-tempor.png |
| 7 | +slug: /es/SenseCAP_T2000_tracker/Introduction |
| 8 | +last_update: |
| 9 | + date: 12/1/2025 |
| 10 | + author: Janet |
| 11 | +--- |
| 12 | + |
| 13 | +# Introducción del SenseCAP T2000 Tracker |
| 14 | + |
| 15 | +## Descripción General |
| 16 | + |
| 17 | +[**SenseCAP T2000**](https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Asset-Tracker-T2000-A-p-6580.html), un rastreador de activos LoRaWAN® de grado industrial, soporta posicionamiento GNSS, Bluetooth y Wi-Fi para un seguimiento confiable en entornos interiores y exteriores. Cuenta con protección IP67, un acelerómetro de 3 ejes integrado que detecta el estado de movimiento, y un botón anti-manipulación que activa una alarma de máxima prioridad si el dispositivo es removido. El T2000-A y T2000-B soportan operación de batería de larga duración, mientras que el T2000-C alimentado por energía solar con batería recargable asegura uso continuo en exteriores, haciendo que la serie sea ideal para seguimiento de activos a largo plazo y libre de mantenimiento. |
| 18 | + |
| 19 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/wiki/SenseCAP/SenseCAP_T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_All_Model.png" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 20 | + |
| 21 | +<div class="get_one_now_container" style={{textAlign: 'center'}}> |
| 22 | + <a class="get_one_now_item" href="https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Asset-Tracker-T2000-A-p-6580.html" target="_blank"> |
| 23 | + <strong><span><font color={'FFFFFF'} size={"4"}> Obtener Uno Ahora </font></span></strong> |
| 24 | + </a> |
| 25 | +</div> |
| 26 | + |
| 27 | +--- |
| 28 | + |
| 29 | +:::tip Comparación de Versiones |
| 30 | + |
| 31 | +|| [SenseCAP T2000-A](https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Asset-Tracker-T2000-A-p-6580.html) | [SenseCAP T2000-B](https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Asset-Tracker-T2000-B-p-6581.html) | [SenseCAP T2000-C](https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Asset-Tracker-T2000-C-p-6582.html) | |
| 32 | +|:---|:---:|:---:|:---:| |
| 33 | +| **Temperatura de operación** | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>-40 ~ 85℃</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>-40 ~ 85℃</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>-20 ~ 60℃</div> | |
| 34 | +| **Fuente de Alimentación** | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>Batería integrada</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>Batería integrada</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>Batería recargable integrada + Panel Solar de 0.5W</div> | |
| 35 | +| **Capacidad de Batería** | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>8000mAh</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>8000mAh</div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}>4000mAh</div> | |
| 36 | +| **Modo de Posicionamiento** | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><div style={{"textAlign":"left"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0 0 0 16px","listStylePosition":"outside"}}><li>GNSS</li><li>Bluetooth</li></ul></div></div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><div style={{"textAlign":"left"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0 0 0 16px","listStylePosition":"outside"}}><li>GNSS</li><li>Bluetooth</li><li>WiFi</li></ul></div></div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><div style={{"textAlign":"left"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0 0 0 16px","listStylePosition":"outside"}}><li>GNSS</li><li>Bluetooth</li></ul></div></div> | |
| 37 | +| **Clasificación de Protección** | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0","listStylePosition":"inside"}}><li>IP67</li></ul></div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0","listStylePosition":"inside"}}><li>IP67</li></ul></div> | <div style={{"textAlign":"center","display":"flex","alignItems":"center","justifyContent":"center","height":"100%","padding":"8px 0"}}><ul style={{"margin":"0","padding":"0","listStylePosition":"inside"}}><li>IP67</li></ul></div> | |
| 38 | +::: |
| 39 | + |
| 40 | +## Características |
| 41 | + |
| 42 | +### Interacción del Dispositivo |
| 43 | + |
| 44 | +El T2000 está diseñado con interacciones intuitivas para una excelente experiencia de usuario. |
| 45 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Device_Interaction.png" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 46 | + |
| 47 | +<br /> |
| 48 | + |
| 49 | +### Seguimiento Preciso |
| 50 | + |
| 51 | +La Serie T2000 proporciona seguimiento de activos confiable y continuo en diversos entornos. Soporta múltiples métodos de posicionamiento incluyendo GNSS, BLE y Wi-Fi. Puede seleccionar automáticamente el método apropiado basado en la disponibilidad de señal, permitiendo monitoreo flexible y sin interrupciones en diferentes escenarios de implementación. |
| 52 | + |
| 53 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Precise_Tracking.jpg" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 54 | + |
| 55 | +**Posicionamiento GNSS Exterior** |
| 56 | + |
| 57 | +- Módulo GNSS de alto rendimiento que ofrece precisión a nivel de metros (5–10 m) |
| 58 | +- Soporta multi-constelación global: GPS, BeiDou, Galileo y GLONASS |
| 59 | + |
| 60 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_GNSS.png" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 61 | + |
| 62 | +**Posicionamiento BLE y Wi-Fi** |
| 63 | + |
| 64 | +- El rastreador escanea las direcciones MAC y RSSI de señales Wi-Fi / Bluetooth cercanas |
| 65 | +- Los datos se cargan vía LoRaWAN al servidor de aplicaciones |
| 66 | +- El servidor de aplicaciones calcula la ubicación geográfica real basada en las direcciones MAC y las intensidades de señal (RSSI) |
| 67 | + |
| 68 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_BLE_WiFi.png" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 69 | + |
| 70 | +<br /> |
| 71 | + |
| 72 | +### Conectividad LoRaWAN® de Largo Alcance |
| 73 | + |
| 74 | +Nuestros dispositivos logran rangos de comunicación de hasta 9.6 km en entornos abiertos a través de la tecnología LoRaWAN®. Diseñados para condiciones adversas, entregan transmisión de datos consistente y confiable incluso en ubicaciones remotas, asegurando conectividad de red estable y continua para aplicaciones críticas. |
| 75 | + |
| 76 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Distance.PNG" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 77 | + |
| 78 | +<br /> |
| 79 | + |
| 80 | +### Años de Vida de Batería |
| 81 | + |
| 82 | +**T2000-A / T2000-B** |
| 83 | +Construidos con una batería de 8000 mAh, permitiéndoles operar por más de un año cuando usan GNSS con enlaces ascendentes cada hora. Con intervalos de enlace ascendente más largos, su vida de batería puede extenderse hasta 7~9 años, proporcionando confiabilidad a largo plazo para varios escenarios de implementación. |
| 84 | + |
| 85 | +**T2000-C (con Panel Solar)** |
| 86 | +Equipado con un panel solar de 0.5 W y una batería recargable de 4000 mAh, el T2000-C soporta operación de múltiples años y bajo mantenimiento bajo luz solar regular e intervalos de enlace ascendente moderados. |
| 87 | + |
| 88 | +*La vida real de la batería varía con el intervalo de enlace ascendente, modo de posicionamiento y entorno de implementación. Use la [Calculadora de Vida de Batería](https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_Trcaker_Battery_Life_Calculation_T2000_AB.xlsx) para detalles. |
| 89 | + |
| 90 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Battery_Life.PNG" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 91 | + |
| 92 | +<br /> |
| 93 | + |
| 94 | +### Seguridad Activa |
| 95 | + |
| 96 | +- **Alerta Anti-Manipulación**: Una vez instalado, el botón anti-manipulación trasero permanece activado. En el momento que el dispositivo es removido, instantáneamente activa una alarma de máxima prioridad para proteger sus activos principales. |
| 97 | +- **Detección de Vibración y Movimiento**: Acelerómetro de 3 ejes integrado, monitoreando actividad sospechosa en tiempo real, previniendo incidentes antes de que escalen. |
| 98 | +- **Notificaciones Instantáneas**: Entrega alertas críticas directamente a su teléfono en segundos, permitiéndole actuar inmediatamente. |
| 99 | + |
| 100 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Active_Safety.PNG" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 101 | + |
| 102 | +<br /> |
| 103 | + |
| 104 | +### Almacenamiento de Datos Sin Conexión |
| 105 | + |
| 106 | +El dispositivo cuenta con almacenamiento local robusto, capaz de mantener de forma segura hasta 1,000 registros de datos. Incluso si la red LoRaWAN se vuelve temporalmente no disponible, continúa registrando datos sin interrupción. |
| 107 | + |
| 108 | +Asumiendo que el dispositivo permanece continuamente fuera de cobertura LoRaWAN, |
| 109 | + |
| 110 | +- Con un intervalo de enlace ascendente de 1 hora, puede retener aproximadamente hasta 41 días de datos históricos. |
| 111 | +- Con un intervalo de enlace ascendente de 12 horas, puede almacenar más de 500 días de datos históricos. |
| 112 | +- Con un intervalo de enlace ascendente de 24 horas, puede retener más de 1000 días de datos históricos. |
| 113 | + |
| 114 | +Una vez que el dispositivo se mueve de vuelta a un área con cobertura LoRaWAN, automáticamente transmitirá todos los registros previamente almacenados, asegurando que sus datos permanezcan completos y nunca se pierdan. |
| 115 | + |
| 116 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Offiline_Data_Storage.PNG" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 117 | + |
| 118 | +<br /> |
| 119 | + |
| 120 | +### Múltiples métodos de instalación |
| 121 | + |
| 122 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Installation.PNG" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 123 | + |
| 124 | +El rastreador T2000 ofrece métodos de instalación versátiles para adaptarse a diversas necesidades de seguimiento. Puede montarse de forma segura con tornillos, haciéndolo ideal para uso en contenedores y camiones. Para monitoreo de ganado, el dispositivo puede asegurarse firmemente con una correa. Adicionalmente, puede fijarse fácilmente usando una pegatina 3M de doble cara para colocación rápida y confiable. |
| 125 | + |
| 126 | +<br /> |
| 127 | + |
| 128 | +### Gestión de Plataforma de Software Todo-en-Uno |
| 129 | + |
| 130 | +Integrado perfectamente con la App SenseCraft, proporcionando una solución integral desde la activación por código QR y configuración Bluetooth hasta el seguimiento de mapas en tiempo real, configuración remota de parámetros y gestión de alarmas. |
| 131 | + |
| 132 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Software.jpg" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 133 | + |
| 134 | +<br /> |
| 135 | + |
| 136 | +## Aplicaciones |
| 137 | + |
| 138 | +Los Rastreadores de Activos SenseCAP T2000 Series son la solución ideal para gestionar activos dinámicos de alto valor en entornos exteriores. Se utilizan ampliamente en: |
| 139 | + |
| 140 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Application.jpg" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 141 | + |
| 142 | +- **Agricultura Inteligente**: Seguimiento y programación de maquinaria agrícola grande como tractores y cosechadoras, registro de horas de trabajo y prevención de robos; Monitoreo del rango de actividad de ganado grande como ganado vacuno y caballos. |
| 143 | +- **Construcción e Ingeniería**: Anti-robo, seguimiento de ubicación y análisis de utilización de maquinaria pesada como excavadoras, bulldozers y grúas; Gestión de equipos de alquiler como generadores. |
| 144 | +- **Logística y Transporte**: Seguimiento integral y monitoreo de seguridad de contenedores de envío internacional, remolques grandes, vagones de carga ferroviaria y carga de cadena de frío. |
| 145 | + |
| 146 | +<br /> |
| 147 | + |
| 148 | +## Especificaciones |
| 149 | + |
| 150 | +### Especificaciones del Modelo |
| 151 | + |
| 152 | +Proporcionamos tres soluciones diferentes para los usuarios, y viene en tres versiones: A, B y C. |
| 153 | + |
| 154 | +- **T2000-A/T2000-B:** |
| 155 | +Diseñado para entornos extremos con una batería integrada robusta de 8000mAh y protección con clasificación IP67. Ambos soportan posicionamiento GNSS y Bluetooth, con el T2000-B ofreciendo capacidades de posicionamiento expandidas a través de la adición de tecnología de escaneo WiFi. |
| 156 | + |
| 157 | +- **T2000-C:** |
| 158 | +Combinando una batería recargable de 4000mAh con un panel solar de 0.5W para una vida operativa extendida. Soporta posicionamiento GNSS y Bluetooth y mantiene un rendimiento confiable en temperaturas de -20°C a 60°C, todo mientras proporciona la misma protección IP67 que los otros modelos. |
| 159 | + |
| 160 | +<p style={{textAlign: 'center'}}><img src="https://files.seeedstudio.com/products/SenseCAP/T2000_Tracker/SenseCAP_T2000_Tracker_Version_Comparison.png" alt="pir" width={800} height="auto" /></p> |
| 161 | + |
| 162 | +<br /> |
| 163 | + |
| 164 | +### Parámetros Generales |
| 165 | + |
| 166 | +| Parámetro | Especificación | |
| 167 | +|-----------|---------------| |
| 168 | +| Modelo del Producto | T2000-A/B | |
| 169 | +| Banda de Frecuencia LoRa | EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864 | |
| 170 | +| Método de Posicionamiento | **GNSS**: L76K<br />GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz<br />GLONASS L1: 1602.5625 MHz<br />BeiDou B1: 1561.098 MHz<br /><br />**BLE**: nRF52840 <br />Bluetooth 5.0<br /><br /><br />[Solo T1000-B] <br />**WiFi**: ESP8684 <br />Escaneo Pasivo | |
| 171 | +| Fuente de Alimentación | Batería Primaria | |
| 172 | +| Tipo de Batería / Capacidad | Li/SOCI2 (ER18505) / 8000mAh | |
| 173 | +| Material de la Carcasa | PC+ASA | |
| 174 | +| Clasificación de Protección | IP67 | |
| 175 | +| Dimensiones | 117 × 65 × 30 mm | |
| 176 | +| Peso | 180g | |
| 177 | + |
| 178 | +<br /> |
| 179 | +<br /> |
| 180 | + |
| 181 | +| Parámetro | Especificación | |
| 182 | +|-----------|---------------| |
| 183 | +| Modelo del Producto | T2000-C | |
| 184 | +| Banda de Frecuencia LoRa | EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864 | |
| 185 | +| Método de Posicionamiento | **GNSS**: L76K<br />GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz<br />GLONASS L1: 1602.5625 MHz<br />BeiDou B1: 1561.098 MHz<br /><br />**BLE**: nRF52840 <br />Bluetooth 5.0 | |
| 186 | +| Fuente de Alimentación | Panel Solar de 0.5W + Batería recargable | |
| 187 | +| Tipo de Batería / Capacidad | Batería de litio ternaria (INR18500np) / 4000mAh | |
| 188 | +| Material de la Carcasa | PC+ASA | |
| 189 | +| Clasificación de Protección | IP67 | |
| 190 | +| Dimensiones | 117 × 65 × 30 mm | |
| 191 | +| Peso | 180g | |
| 192 | + |
| 193 | +## Soporte Técnico y Discusión del Producto |
| 194 | + |
| 195 | +¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades. |
| 196 | + |
| 197 | +<div class="button_tech_support_container"> |
| 198 | +<a href="https://forum.seeedstudio.com/" class="button_forum"></a> |
| 199 | +<a href="https://www.seeedstudio.com/contacts" class="button_email"></a> |
| 200 | +</div> |
| 201 | + |
| 202 | +<div class="button_tech_support_container"> |
| 203 | +<a href="https://discord.gg/eWkprNDMU7" class="button_discord"></a> |
| 204 | +<a href="https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/discussions/69" class="button_discussion"></a> |
| 205 | +</div> |
0 commit comments