Commit a6c19df
Recognize more common connection errors (#2858)
After doing a pass on Sentry issues I've added a bunch more patterns to
db_connection_error.ex.
As we see more errors recurring in Sentry, we should add them to
patterns in DbConnectionError so as not to treat them as unknown
anymore.
---------
Co-authored-by: msfstef <msfstef@gmail.com>1 parent 0698666 commit a6c19df
5 files changed
Lines changed: 149 additions & 46 deletions
File tree
- .changeset
- packages/sync-service
- lib/electric
- connection
- postgres
- test/electric
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
Lines changed: 31 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
603 | | - | |
604 | 603 | | |
| 604 | + | |
605 | 605 | | |
606 | 606 | | |
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | | - | |
| 609 | + | |
610 | 610 | | |
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
| |||
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
628 | | - | |
| 628 | + | |
629 | 629 | | |
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
| |||
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
640 | 640 | | |
641 | | - | |
642 | 641 | | |
643 | 642 | | |
644 | 643 | | |
645 | 644 | | |
646 | 645 | | |
647 | 646 | | |
648 | 647 | | |
649 | | - | |
| 648 | + | |
650 | 649 | | |
651 | 650 | | |
652 | 651 | | |
| |||
972 | 971 | | |
973 | 972 | | |
974 | 973 | | |
975 | | - | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
976 | 978 | | |
977 | 979 | | |
978 | 980 | | |
| |||
1287 | 1289 | | |
1288 | 1290 | | |
1289 | 1291 | | |
1290 | | - | |
1291 | | - | |
1292 | | - | |
1293 | | - | |
1294 | | - | |
1295 | | - | |
1296 | | - | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
1297 | 1315 | | |
1298 | 1316 | | |
1299 | 1317 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
12 | 35 | | |
13 | | - | |
| 36 | + | |
14 | 37 | | |
15 | 38 | | |
16 | 39 | | |
| |||
19 | 42 | | |
20 | 43 | | |
21 | 44 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
26 | 47 | | |
27 | 48 | | |
28 | | - | |
| 49 | + | |
29 | 50 | | |
30 | 51 | | |
31 | 52 | | |
| |||
152 | 173 | | |
153 | 174 | | |
154 | 175 | | |
155 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
156 | 178 | | |
157 | 179 | | |
158 | 180 | | |
| |||
212 | 234 | | |
213 | 235 | | |
214 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
215 | 252 | | |
216 | 253 | | |
217 | 254 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
226 | 231 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
79 | 84 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
94 | 107 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
101 | 115 | | |
102 | 116 | | |
103 | 117 | | |
| |||
114 | 128 | | |
115 | 129 | | |
116 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
117 | 155 | | |
118 | 156 | | |
0 commit comments