File tree
11 files changed
+588
-24
lines changed- rust
- ql
- lib/codeql/rust
- elements/internal
- frameworks/stdlib
- internal
- test
- library-tests/type-inference
- query-tests/security/CWE-022/CONSISTENCY
- tools/builtins
11 files changed
+588
-24
lines changedLines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
40 | 50 |
| |
41 | 51 |
|
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + |
Lines changed: 44 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
| |||
178 | 179 |
| |
179 | 180 |
| |
180 | 181 |
| |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
181 | 184 |
| |
182 | 185 |
| |
183 | 186 |
| |
| |||
645 | 648 |
| |
646 | 649 |
| |
647 | 650 |
| |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
648 | 673 |
| |
649 | 674 |
| |
650 | 675 |
| |
| |||
1093 | 1118 |
| |
1094 | 1119 |
| |
1095 | 1120 |
| |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
1096 | 1125 |
| |
1097 | 1126 |
| |
1098 | 1127 |
| |
| 1128 | + | |
1099 | 1129 |
| |
1100 |
| - | |
1101 |
| - | |
1102 |
| - | |
1103 |
| - | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
1104 | 1136 |
| |
1105 | 1137 |
| |
1106 | 1138 |
| |
| |||
1461 | 1493 |
| |
1462 | 1494 |
| |
1463 | 1495 |
| |
| 1496 | + | |
1464 | 1497 |
| |
1465 | 1498 |
| |
1466 |
| - | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
1467 | 1504 |
| |
1468 | 1505 |
| |
1469 | 1506 |
| |
| |||
1473 | 1510 |
| |
1474 | 1511 |
| |
1475 | 1512 |
| |
1476 |
| - | |
1477 |
| - | |
1478 | 1513 |
| |
1479 | 1514 |
| |
1480 |
| - | |
1481 |
| - | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
1482 | 1517 |
| |
1483 | 1518 |
| |
1484 | 1519 |
| |
|
Lines changed: 87 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 |
| |
119 | 123 |
| |
120 | 124 |
| |
| |||
176 | 180 |
| |
177 | 181 |
| |
178 | 182 |
| |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
179 | 230 |
| |
180 | 231 |
| |
181 | 232 |
| |
| |||
185 | 236 |
| |
186 | 237 |
| |
187 | 238 |
| |
188 |
| - | |
| 239 | + | |
189 | 240 |
| |
190 | 241 |
| |
191 | 242 |
| |
| |||
281 | 332 |
| |
282 | 333 |
| |
283 | 334 |
| |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
284 | 366 |
| |
285 | 367 |
| |
286 | 368 |
| |
| |||
316 | 398 |
| |
317 | 399 |
| |
318 | 400 |
| |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + |
0 commit comments