@@ -33,23 +33,23 @@ $ python3 -m tracex_parser.file_parser -vvv ./demo_threadx.trx
3333Parsing ./demo_threadx.trx
3434total events: 974
3535object registry size: 16
36- delta ticks: 156206
36+ delta ticks: 40402
3737Event Histogram:
38- queueSend 493
39- queueReceive 428
40- threadResume 19
41- threadSuspend 16
42- mtxPut 4
43- isrExit 3
44- isrEnter 3
45- semGet 2
46- semPut 2
47- threadSleep 2
48- mtxGet 2
38+ queueSend 493
39+ queueReceive 428
40+ threadResume 19
41+ threadSuspend 16
42+ mtxPut 4
43+ isrEnter 3
44+ isrExit 3
45+ semPut 2
46+ semGet 2
47+ mtxGet 2
48+ threadSleep 2
4949All events:
50- 4265846278 :thread 7 threadResume(thread_ptr=thread 6,prev_state=0xd,stack_ptr=0x12980,next_thread= )
51- 4265846441 :thread 7 mtxPut(obj_id=mutex 0,owning_thread=0x6adc,own_cnt=0x1,stack_ptr=0x129a0 )
52- 4265846566 :thread 7 mtxPut(obj_id=mutex 0,owning_thread=0x6adc,own_cnt=0x2,stack_ptr=0x129a0 )
53- 4265846825 :thread 4 threadSuspend(thread_ptr=thread 4,new_state=0x6,stack_ptr=0x11d70,next_thread=thread 7 )
54- 4265846953 :thread 4 semGet(obj_id=semaphore 0, timeout=WaitForever,cur_cnt=0x0,stack_ptr=0x11d98 )
50+ 2100 :thread 2 queueReceive(queue_ptr=0x6b84,dst_ptr=0x115a0,timeout=WaitForever,enqueued=0x13 )
51+ 1939 :thread 2 queueReceive(queue_ptr=0x6b84,dst_ptr=0x115a0,timeout=WaitForever,enqueued=0x12 )
52+ 1778 :thread 2 queueReceive(queue_ptr=0x6b84,dst_ptr=0x115a0,timeout=WaitForever,enqueued=0x11 )
53+ 1617 :thread 2 queueReceive(queue_ptr=0x6b84,dst_ptr=0x115a0,timeout=WaitForever,enqueued=0x10 )
54+ 1456 :thread 2 queueReceive(queue_ptr=0x6b84,dst_ptr=0x115a0, timeout=WaitForever,enqueued=0xf )
5555...
0 commit comments