Commit 08c2cca
Make ClientSession thread-safe
cherry-pick of trinodb/trino-python-client@79a4814
Co-authored-by: Michiel De Smet <[email protected]>1 parent 312f11e commit 08c2cca
File tree
5 files changed
+91
-75
lines changed- integration_tests
- prestodb
- tests
5 files changed
+91
-75
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| |||
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 205 | + | |
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | 208 | | |
| |||
216 | 215 | | |
217 | 216 | | |
218 | 217 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 218 | + | |
229 | 219 | | |
230 | 220 | | |
231 | 221 | | |
| |||
539 | 529 | | |
540 | 530 | | |
541 | 531 | | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
542 | 534 | | |
543 | | - | |
| 535 | + | |
544 | 536 | | |
545 | 537 | | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | 538 | | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
549 | 543 | | |
550 | 544 | | |
551 | 545 | | |
552 | 546 | | |
553 | 547 | | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
554 | 551 | | |
555 | 552 | | |
556 | 553 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
23 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | | - | |
33 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
| |||
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
86 | 97 | | |
87 | 98 | | |
88 | 99 | | |
| |||
141 | 152 | | |
142 | 153 | | |
143 | 154 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 155 | + | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
151 | 158 | | |
| |||
187 | 194 | | |
188 | 195 | | |
189 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
190 | 200 | | |
191 | 201 | | |
192 | 202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
279 | 281 | | |
280 | 282 | | |
281 | 283 | | |
| |||
318 | 320 | | |
319 | 321 | | |
320 | 322 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
325 | 333 | | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | 334 | | |
332 | 335 | | |
333 | 336 | | |
| |||
353 | 356 | | |
354 | 357 | | |
355 | 358 | | |
356 | | - | |
357 | | - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
358 | 362 | | |
359 | 363 | | |
360 | 364 | | |
| |||
379 | 383 | | |
380 | 384 | | |
381 | 385 | | |
382 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
383 | 388 | | |
384 | 389 | | |
385 | 390 | | |
| |||
401 | 406 | | |
402 | 407 | | |
403 | 408 | | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
408 | 415 | | |
409 | | - | |
410 | 416 | | |
411 | 417 | | |
412 | 418 | | |
| |||
424 | 430 | | |
425 | 431 | | |
426 | 432 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
431 | 439 | | |
432 | | - | |
433 | 440 | | |
434 | 441 | | |
435 | 442 | | |
| |||
465 | 472 | | |
466 | 473 | | |
467 | 474 | | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
472 | 481 | | |
473 | | - | |
474 | 482 | | |
475 | 483 | | |
476 | 484 | | |
| |||
511 | 519 | | |
512 | 520 | | |
513 | 521 | | |
514 | | - | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
515 | 524 | | |
516 | 525 | | |
517 | 526 | | |
| |||
538 | 547 | | |
539 | 548 | | |
540 | 549 | | |
541 | | - | |
| 550 | + | |
542 | 551 | | |
543 | 552 | | |
544 | 553 | | |
| |||
576 | 585 | | |
577 | 586 | | |
578 | 587 | | |
579 | | - | |
| 588 | + | |
580 | 589 | | |
581 | 590 | | |
582 | 591 | | |
0 commit comments