File tree
6 files changed
+169
-99
lines changed- man/en
- sos
- report
6 files changed
+169
-99
lines changedLines changed: 23 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
| 25 | + | |
28 | 26 |
| |
29 | 27 |
| |
30 |
| - | |
| 28 | + | |
31 | 29 |
| |
32 | 30 |
| |
33 | 31 |
| |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
38 | 36 |
| |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + |
Lines changed: 29 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
2 | 6 |
| |
3 | 7 |
| |
4 | 8 |
| |
5 | 9 |
| |
6 | 10 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
9 | 17 |
| |
10 |
| - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
11 | 36 |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 |
| - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
131 | 132 |
| |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
| |||
173 | 174 |
| |
174 | 175 |
| |
175 | 176 |
| |
| 177 | + | |
176 | 178 |
| |
177 | 179 |
| |
178 | 180 |
| |
|
Lines changed: 42 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
| |||
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
161 | 196 |
| |
162 | 197 |
| |
163 | 198 |
| |
| |||
169 | 204 |
| |
170 | 205 |
| |
171 | 206 |
| |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
175 | 212 |
| |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
| 213 | + | |
178 | 214 |
| |
179 | 215 |
| |
180 | 216 |
| |
|
Lines changed: 50 additions & 47 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
| |||
106 | 107 |
| |
107 | 108 |
| |
108 | 109 |
| |
109 |
| - | |
| 110 | + | |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 |
| - | |
| 118 | + | |
118 | 119 |
| |
119 | 120 |
| |
120 | 121 |
| |
| |||
169 | 170 |
| |
170 | 171 |
| |
171 | 172 |
| |
172 |
| - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
173 | 205 |
| |
174 | 206 |
| |
175 | 207 |
| |
176 | 208 |
| |
177 | 209 |
| |
178 |
| - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
179 | 214 |
| |
180 | 215 |
| |
181 | 216 |
| |
182 | 217 |
| |
183 | 218 |
| |
184 | 219 |
| |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
212 |
| - | |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 |
| - | |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
224 | 226 |
| |
225 | 227 |
| |
226 | 228 |
| |
| |||
237 | 239 |
| |
238 | 240 |
| |
239 | 241 |
| |
240 |
| - | |
| 242 | + | |
241 | 243 |
| |
242 | 244 |
| |
243 | 245 |
| |
| |||
247 | 249 |
| |
248 | 250 |
| |
249 | 251 |
| |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
252 | 255 |
| |
253 | 256 |
| |
254 | 257 |
| |
|
0 commit comments