File tree
5 files changed
+65
-25
lines changed- src
- main
- java/org/jenkinsci/plugins/workflow/steps/durable_task
- resources/org/jenkinsci/plugins/workflow/steps/durable_task/DurableTaskStep
- test/java/org/jenkinsci/plugins/workflow/steps/durable_task
5 files changed
+65
-25
lines changedLines changed: 15 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| 68 | + | |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
| |||
75 | 76 |
| |
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
78 |
| - | |
| 79 | + | |
79 | 80 |
| |
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
82 | 83 |
| |
83 |
| - | |
| 84 | + | |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 |
| - | |
| 89 | + | |
89 | 90 |
| |
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
| |||
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
99 |
| - | |
| 100 | + | |
100 | 101 |
| |
101 | 102 |
| |
102 | 103 |
| |
| |||
121 | 122 |
| |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 |
| - | |
| 125 | + | |
125 | 126 |
| |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
| |||
134 | 135 |
| |
135 | 136 |
| |
136 | 137 |
| |
137 |
| - | |
| 138 | + | |
138 | 139 |
| |
139 | 140 |
| |
140 | 141 |
| |
141 | 142 |
| |
142 |
| - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
143 | 149 |
| |
144 | 150 |
| |
145 | 151 |
|
Lines changed: 13 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
| 41 | + | |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
42 | 44 |
| |
| |||
67 | 69 |
| |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 |
| - | |
| 72 | + | |
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
| |||
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
88 |
| - | |
| 90 | + | |
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
91 | 93 |
| |
| |||
102 | 104 |
| |
103 | 105 |
| |
104 | 106 |
| |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 | 107 |
| |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
108 | 111 |
| |
109 | 112 |
| |
110 | 113 |
| |
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
| |||
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
157 |
| - | |
158 | 157 |
| |
159 | 158 |
| |
160 | 159 |
| |
| |||
164 | 163 |
| |
165 | 164 |
| |
166 | 165 |
| |
167 |
| - | |
168 | 166 |
| |
169 | 167 |
| |
170 | 168 |
| |
| |||
173 | 171 |
| |
174 | 172 |
| |
175 | 173 |
| |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
176 | 179 |
| |
177 | 180 |
| |
178 | 181 |
| |
| |||
327 | 330 |
| |
328 | 331 |
| |
329 | 332 |
| |
330 |
| - | |
| 333 | + | |
331 | 334 |
| |
332 | 335 |
| |
333 | 336 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
| 34 | + | |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
3 | 6 |
|
Lines changed: 32 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 |
| - | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
| 48 | + | |
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
48 | 51 |
| |
| |||
52 | 55 |
| |
53 | 56 |
| |
54 | 57 |
| |
| 58 | + | |
55 | 59 |
| |
56 | 60 |
| |
57 | 61 |
| |
| |||
197 | 201 |
| |
198 | 202 |
| |
199 | 203 |
| |
200 |
| - | |
| 204 | + | |
201 | 205 |
| |
202 | 206 |
| |
203 | 207 |
| |
| |||
207 | 211 |
| |
208 | 212 |
| |
209 | 213 |
| |
210 |
| - | |
| 214 | + | |
211 | 215 |
| |
212 | 216 |
| |
213 | 217 |
| |
214 | 218 |
| |
215 |
| - | |
| 219 | + | |
216 | 220 |
| |
217 | 221 |
| |
218 | 222 |
| |
| |||
233 | 237 |
| |
234 | 238 |
| |
235 | 239 |
| |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
236 | 264 |
| |
237 | 265 |
| |
238 | 266 |
| |
|
0 commit comments