Commit a170d15
committed
Address review: stable-API glue, workflow version gate, generic command tunnel
- The generated glue now calls the stable workflow.management Ballerina
API (getWorkflowMetadata / executeManagementCommand) instead of
importing workflow.management.rest — no module that reads as an HTTP
server enters the user's build (companion change:
ballerina-platform/module-ballerina-workflow#94 moved the dispatcher
into workflow.management).
- The glue is only generated when the package's resolved
ballerina/workflow dependency is 0.9.0 or later, where those APIs first
shipped; older workflow versions build exactly as before.
- The command plumbing is generic (command_tunnel.bal): payload parsing,
deadline handling, at-most-once execution with result replay, and the
result envelope are shared infrastructure — a new tunneled command kind
only adds a ControlAction arm selecting its executor. Types renamed
accordingly (TunneledCommandPayload/Result, CommandIdentity), and the
workflow-specific file keeps only the metadata provider, executor
registration, and capability advertisement.
- Redelivered commandIds are now reserved atomically before execution, so
concurrent heartbeat rounds cannot execute the same command twice; an
executor result without an int httpStatus is reported FAILED with a
diagnostic instead of a silent COMPLETED/500.1 parent 16e8932 commit a170d15
6 files changed
Lines changed: 265 additions & 200 deletions
File tree
- ballerina
- compiler-plugin/src/main/java/io/ballerina/lib/wso2/icp/compiler
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
| |||
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
| 266 | + | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | | - | |
| 270 | + | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
277 | 278 | | |
278 | | - | |
| 279 | + | |
279 | 280 | | |
280 | 281 | | |
281 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
282 | 284 | | |
283 | | - | |
| 285 | + | |
284 | 286 | | |
285 | | - | |
| 287 | + | |
286 | 288 | | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
291 | | - | |
| 293 | + | |
292 | 294 | | |
293 | 295 | | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
299 | 311 | | |
300 | 312 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| |||
0 commit comments