-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 23
Tudor(2020) #162
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
ken-shimada1812
wants to merge
1
commit into
CyberAgentAILab:main
Choose a base branch
from
ken-shimada1812:feat/tudor_2020
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
Tudor(2020) #162
Changes from all commits
Commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,76 @@ | ||
| --- | ||
| id: "143" | ||
| title: "出産手当金の増額" | ||
| description: "ルーマニアにおける出産手当金の増額が出生確率に与える影響" | ||
| date: "2024-08-05" | ||
| category: "fertility" | ||
| categoryLabel: "少子化対策" | ||
| tables: [ | ||
| { | ||
| "title": "妊娠確率", | ||
| "effectiveness": "効果なし", | ||
| "strength": 3 | ||
| }, | ||
| { | ||
| "title": "中絶確率", | ||
| "effectiveness": "効果あり", | ||
| "strength": 3 | ||
| }, | ||
| { | ||
| "title": "出生確率", | ||
| "effectiveness": "効果あり", | ||
| "strength": 3 | ||
| } | ||
| ] | ||
|
|
||
| points: | ||
| - 出産手当金の増額が妊娠確率および妊娠数に与える影響は見られなかった。 | ||
| - 出産手当金の増額によって全女性(女性被雇用者と専業主婦)の中絶確率は23パーセントポイント減少し、政策の恩恵を受ける可能性がある女性グループ(主に社会経済的地位が低い女性)は30パーセントポイント減少した。 | ||
| - 出産手当金の増額によって全女性の月間出生数は3.33人、政策の恩恵を受ける可能性がある女性グループは3.16人増加した。 | ||
|
|
||
| contacts: | ||
| - 島田健(ユニファ株式会社) | ||
|
|
||
| --- | ||
|
|
||
| ## 背景 | ||
| - 多くの先進国では、出生率を向上させるために育児休業給付金を含む様々な家族政策を導入しているが、これらの政策、特に経済インセンティブが出生率にどのような影響を与えているかについての証拠はまだ限られている。 | ||
| - ルーマニアでは2003年4月に出産手当金の大規模な制度改革が行われ、所得に応じた出産手当金の給付から、固定された金額の給付に変更された。 | ||
| - この制度変更により、ほとんどの働く女性の場合手当金は増えるが、高収入の女性の場合手当金は減る可能性があり、総合的な出生率への影響は明らかではない。 | ||
|
|
||
| ## 介入 | ||
| - 出産手当金制度の改革 | ||
| - 所得に応じた出産手当金(出産前6ヶ月間の課税対象収入の85%)から固定給付型の出産手当金(全国平均給与の85%)への制度変更。 | ||
| - 制度変更により受け取る出産手当金が従来の制度よりも平均約33%増えた。 | ||
|
|
||
| ## 評価指標 | ||
| - 妊娠確率 | ||
| - 中絶確率 | ||
| - 出生確率 | ||
|
|
||
| ## 分析方法 | ||
| - 差分の差分法 | ||
|
|
||
| ## 証拠の強さ | ||
| - SMS: 3 | ||
| - 根拠 | ||
| - 制度変更前後の介入群(女性被雇用者)と対照群(専業主婦)の間の妊娠、中絶、出生確率の変化を比較。 | ||
| - 制度変更直後のデータを使用することで、制度変更直前の行動変化が結果に与えるような影響を最小限に抑えている。 | ||
| - 制度変更前の各月において、介入群と対照群の観察可能な特性が似た傾向で推移していることから、平行トレンドの仮定が満たされている。 | ||
|
|
||
| ## サンプル | ||
| - 2004年のルーマニア母子健康調査(RHS-Ro)のデータに含まれる15歳から44歳の4,441人の女性。 | ||
| - 2000年3月から2002年6月(制度変更前)および2003年の3月から6月まで(制度変更後)の妊娠データ。 | ||
| - 2004年のルーマニア母子健康調査(RHS-Ro)のデータを使用しており、これは妊娠、出産、中絶などの妊娠に関する記録や社会経済的地位を示す記録(年齢、学歴、職業など)などの詳細な個人レベルのデータを用いている。 | ||
|
|
||
| ## 結果 | ||
| - 月間の妊娠確率および妊娠数への効果について、いずれも統計的に有意な変化は見られなかった(月間妊娠率の推定値0.002、標準誤差0.002;月間妊娠数の推定値1.250、標準誤差2.459)。 | ||
| - 全女性および政策の恩恵を受ける可能性がある女性グループにおいて、中絶確率が有意に減少した(全女性については23パーセントポイント減少、政策恩恵を受ける女性グループは30パーセントポイント減少)。 | ||
| - 全女性および政策の恩恵を受ける可能性がある女性グループにおいて、月間出生数が有意に増加した(全女性の推定値3.333、標準誤差1.904;政策恩恵を受ける女性グループの推定値3.167、標準誤差1.387)。 | ||
| - 出生前の母親の健康管理と出生時の子どもの健康状態を示す多くの項目については、大きな変化が確認されなかった。 | ||
|
|
||
| ## 研究の弱点 | ||
| - 本研究は政策変更直後の効果に焦点を当てており、長期的な子供の健康などといった政策変更後の長期的な影響に関しては評価できていない。 | ||
|
|
||
| ## 書誌情報 | ||
| - Tudor, S. (2020). Financial incentives, fertility and early life child outcomes. Labour Economics, 64, 101839. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101839 | ||
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
ここの全女性というのはコントロール群を含めたという意味でしょうか?DID的な意味での推定値は30%ポイントですか?
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
@daimoriwaki
ご回答が遅くなってしまい申し訳ありません。
ここの説明における「全女性」というのは、コントロール群(専業主婦)は含めず政策変更の影響を直接受けた雇用女性全体のことを指しておりました。
また、23%ポイントと30%ポイントいずれもDIDによる推定値という意味合いで記載しております。
ご確認よろしくお願いいたします。